第463回 鳴東会の開催結果
第463回 鳴東会を平成24年1月26日(木)に、鳴海カントリークラブにおいて開催しました。
上位結果は以下の通りです。
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 中島 長義 | 32 | 41 | 73 | 10 | 63 |
| Bクラス | 小久保 豊字利 | 46 | 37 | 83 | 16 | 67 |
| レディース | 鈴木 由起子 | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 長義 | 32 | 41 | 73 | 10 | 63 |
| 準優勝 | 山本 康統 | 35 | 44 | 79 | 7 | 72 |
| 3位 | 井上 強 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 4位 | 小池 隆男 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5位 | 桂山 直幸 | 34 | 44 | 78 | 4 | 74 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 服部 勉 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 桂山 恵子 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
| 3位 | 深川 勉 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 4位 | 伊藤 利弘 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 |
| 5位 | 石井 政彦 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 |
今回はAクラスに36名、Bクラスに38名の皆様にご参加頂きました。
ありがとうございました。
投稿者: 鳴東ゴルフセンター 日時: 2012年01月27日 13:18 パーマリンク